Tabelle in costante controllo ed evoluzione, grazie alle continue analisi chimiche e sensoriali che periodicamente vengono fatte.
Valori medi di 100 g di prodotto (longissimus dorsi)
Garronese Veneta | INRAN | |
Energia | 129 Kcal/543 KJ | 140 Kcal/586KJ |
Proteine | 21.6 g | 21.3 g |
Grassi | 5.1 g | 6.1 g |
Di cui saturi | 47.3 % | 33.3 % |
Sodio | 502 mg/Kg | 410 mg/Kg |
Ferro | 14.6 mg/Kg | 13 mg/Kg |
Zinco | 45.8 mg/Kg | 33 mg/Kg |
Profilo sensoriale